信息交流


您现在的位置: 首页 >> 信息交流 >> 信息交流

龙氏家园网站相关数据统计第一期

作者:龙氏家园 发布时间:2012-01-31  点击次数:0 【字体: [复制链接]

地区分布(从2011-08-30到2012-01-31)

地区分布 浏览次数 百分比 独立访客 IP 人均浏览次数 平均停留时间(秒)
总计 86995 100% 5889 5673 14.77 50.43
四川省 28735 33.03% 1331 1268 19.64 59.68
广东省 9340 10.74% 880 833 10.62 54.59
贵州省 7823 8.99% 299 295 25.29 53.4
湖北省 6210 7.14% 407 404 20.06 64.13
重庆市 5714 6.57% 428 408 13.35 53
广西壮族自治区 5348 6.15% 357 341 14.03 56.99
江西省 5129 5.90% 303 300 15.82 51.12
湖南省 4614 5.30% 349 340 11.47 67.47
云南省 2545 2.93% 190 190 14.26 57.02
浙江省 2073 2.38% 150 128 15.33 64.81
中国其它 1289 1.48% 91 90 14.16 53.08
江苏省 1099 1.26% 69 66 12.52 87.82
上海市 1045 1.20% 62 58 16.85 51.7
山东省 920 1.06% 82 81 8.32 89.99
福建省 614 0.71% 92 92 6.5 82.57
海南省 575 0.66% 49 49 10.34 61.02
北京市 554 0.64% 102 98 5.43 57.35
天津市 537 0.62% 79 77 6.8 61.39
陕西省 400 0.46% 54 49 7.7 69.2
美国 394 0.45% 239 235 1.65 132.61
安徽省 298 0.34% 39 39 4.69 114.18
河南省 238 0.27% 20 20 8.57 96.99
新疆维吾尔族自治区 232 0.27% 7 7 20 102.87
山西省 187 0.21% 25 24 3.77 141.84
尼日利亚 170 0.20% 62 62 2.74 74.5
新加坡 127 0.15% 8 5 15.88 53.5
RIPE 121 0.14% 14 14 8.64 92.71
吉林省 115 0.13% 6 6 13.25 94.56
河北省 100 0.11% 15 15 5.89 122.54
宁夏回族自治区 91 0.10% 17 16 5.43 86.79
西藏 76 0.09% 8 8 10.33 95.33
黑龙江省 71 0.08% 12 12 5.07 107.84
加拿大 44 0.05% 2 2 22 91.18
台湾省 36 0.04% 1 1 36 40.78
香港特别行政区 29 0.03% 7 7 4.14 83.76
辽宁省 21 0.02% 9 9 2.31 136.62
荷兰 17 0.02% 1 1 17 44.59
甘肃省 16 0.02% 3 3 5.33 129.29
IANA 13 0.01% 1 1 13 75.08
内蒙古自治区 9 0.01% 1 1 9 56
英国 8 0.01% 2 2 4 126.25
青海省 7 0.01% 5 5 1.34 150.6
ARIN 3 0% 3 3 1 180
俄罗斯 3 0% 3 3 1 180
马来西亚 2 0% 2 2 1 180
塞内加尔 1 0% 1 1 1 180
APNIC 1 0% 1 1 1 180
柬埔寨 1 0% 1 1 1 180

 

您需要登录后才能评论      文章评论
宗亲:龙建明001 于:2012-04-16 16:08 评论。
四川的宗亲来的不少啊,充分说明四川的宗亲好多对祖辈这方面的信息知道得不怎么全面或什么都不知道,正在急于在这里寻找点什么。。。。。。。。。。。。。。。。。
TOP